竞技的使命
为大学竞技运动员提供一流的教育,同时发展个人竞技才能和技能.
竞技团队
竞技的时间表
2023年春季
日期 | 学校 | |
---|---|---|
2月. 3 - 4 | 德克萨斯州的一个&米大学-Commerce | 德克萨斯州硫磺泉 |
3月. 10 - 11 | 德克萨斯州的一个&米大学 | 布莱恩,TX |
3月. 24 - 25 | 沃顿郡专科学院 | 沃顿商学院,TX |
3月. 4月31日. 1 | 山大学 | 晚宴过后,TX |
4月. 21 - 22 | 三一谷社区学院 | 雅典,TX |
竞技团队联系方式
第60届马术比赛直播
SWTJC第60届马术比赛结果
男子团体
团队 | 点 |
1. 帕诺拉大学 | 590.00 |
2. 德克萨斯州的一个&米大学-Commerce | 560.00 |
3. 沃顿郡专科学院 | 385.00 |
4. 麦克尼斯州立大学 | 355.00 |
5. 山大学 | 240.00 |
6. 三一谷社区学院 | 190.00 |
7. 山姆休斯顿州立大学 | 135.00 |
7. 德克萨斯州的一个&米大学 | 135.00 |
9. 东北德州社区学院 | 115.00 |
10. 皇冠足球即时比分专科学院 | 100.00 |
女子团体
团队 | 点 |
1. 德克萨斯州的一个&米大学-Commerce | 280.00 |
2. 德克萨斯州的一个&米大学 | 200.00 |
3. 帕诺拉大学 | 175.00 |
4. 麦克尼斯州立大学 | 130.00 |
5. 山大学 | 125.00 |
6. 山姆休斯顿州立大学 | 80.00 |
7. Stephen F. 奥斯汀州立大学 | 15.00 |
男子全能
名字 | 点 |
1. 格里菲斯,康纳莱恩-麦克尼斯州立大学 | 185.00 |
2. 劳埃德,劳森码头-山姆休斯顿州立大学 | 180.00 |
3. 福涅尔,谢伊·马丁-麦克尼斯州立大学 | 120.00 |
女子全能
名字 | 点 |
1. 理查兹,玛德林·斯图尔德-德克萨斯州A&米大学 | 165.00 |
骑鞍马
名字 | 时间/分 |
1. 赫伯特,科伊克里希尔学院 | 140.0 |
2. 佩纳,米格尔·安吉尔-帕诺拉学院 | 129.0 |
3. 格里菲斯,康纳莱恩-麦克尼斯州立大学 | 117.0 |
4. 舰队,帕克-希尔学院 | 71.0 |
5. 福涅尔,谢伊·马丁-麦克尼斯州立大学 | 0.0 |
6. 劳埃德,劳森码头-山姆休斯顿州立大学 | 61.0 |
6. Richard, Isaac Denson - McNeese州立大学 | 0.0 |
8. 尼尔,卡森·阿什利-山姆·休斯顿州立大学 | 58.0 |
鞍骑术
比赛 | 时间/分 |
1. 德门特,科尔特-帕诺拉学院 | 152.0 |
2. 米勒,布拉德利野马-山姆休斯顿州立大学 | 150.0 |
3. 格里菲斯,康纳莱恩-麦克尼斯州立大学 | 147.0 |
4. 法国,加文·艾伦-德克萨斯州A&米大学 | 147.0 |
5. 奥尔特加,梅森·保罗-沃顿郡初级学院 | 147.0 |
6. Kornegay, Kaden Isaac - Sam Houston州立大学 | 72.0 |
6. 英格拉姆,艾萨克·金-帕诺拉学院 | 72.0 |
8. 詹姆斯,海登万斯-帕诺拉学院 | 125.0 |
骑牛
选手/学院 | 时间/分 |
1. 墨菲,霍顿·瑞恩萨姆·休斯顿州立大学 | 153.0 |
2. 艾伦,泰勒朱利安-沃顿县专科学校 | 74.0 |
3. 马丁内斯,埃兹奎尔-沃顿郡初级学院 | 73.0 |
4. 福涅尔,谢伊·马丁-麦克尼斯州立大学 | 0.0 |
5. 赫伯特,特雷弗·约瑟夫-沃顿郡初级学院 | 70.0 |
系绳
名字 | 时间/分 |
1. 劳埃德,劳森码头-山姆休斯顿州立大学 | 20.1 |
2. 亨利,金凯德卡伦-德州A&米大学-Commerce | 20.5 |
3. 特拉汉,雅克杰拉德-帕诺拉学院 | 21.9 |
4. 克尼克,特雷弗·博伊德-德克萨斯A队&米大学-Commerce | 22.1 |
5. 亨德森,布莱斯·达雷尔-皇冠足球即时比分专科学院 | 9.3 |
6. 科恩,加里森·怀亚特-山姆·休斯顿州立大学 | 23.1 |
7. Wilhelm, Weston Lee - Sam Houston州立大学 | 27.1 |
7. 伊森,泰·迈克尔-德州A队&米大学-Commerce | 33.5 |
引导摔跤
名字 | 时间/分 |
1. 巴斯比,凯斯·韦恩·哈根-沃顿郡初级学院 | 10.8 |
2. 卡拉,杰克·亨利-山姆休斯顿州立大学 | 11.0 |
3. 菲尔兹,加勒特马修-东北德克萨斯社区大学 | 11.1 |
4. 科格比尔,凯德道尔顿-三一谷社区学院 | 11.6 |
5. 库里,加勒特·艾伦-帕诺拉学院 | 5.1 |
6. 哈里斯,Trace Allen -德州A&米大学 | 12.1 |
7. 奥茨,加勒特·托马斯-山姆·休斯顿州立大学 | 5.6 |
8. 伦纳兹,裘德-麦克尼斯州立大学 | 14.5 |
团体绳头
名字 | 时间/分 |
1. 墨菲,梅肯西-帕诺拉学院 | 18.6 |
1. 墨菲,乔西·布鲁-帕诺拉学院 | 15.8 |
3. 沙利文,特里斯坦·奥古斯都-德州A队&米大学-Commerce | 23.1 |
4. 博彻,凯德鲍威尔-德克萨斯州A&米大学-Commerce | 24.0 |
5. 布朗,约瑟夫-皇冠足球即时比分专科学校 | 0.0 |
5. 利特本,吉斯·E. -希尔学院 | 6.4 |
7. Tettenhorst, Jayse Roland -三一谷社区学院 | 0.0 |
8. 伍德,克林顿斯莱德-皇冠足球即时比分专科学院 | 6.5 |
绳子希勒队
名字 | 时间/分 |
1. 威克斯,马修·海登-帕诺拉学院 | 15.8 |
1. 伊森,泰·迈克尔-德州A队&米大学-Commerce | 18.6 |
3. 威尔·R·法里斯. ——德州A队&米大学-Commerce | 23.1 |
4. 克罗奇克,谢恩布莱克-德州A队&米大学-Commerce | 24.0 |
5. 赛尔斯,托德·柯蒂斯-希尔学院 | 6.4 |
5. 西斯内罗斯,查德·杰登-沃顿郡初级学院 | 0.0 |
7. 卡登·迈克尔,三一谷社区学院 | 0.0 |
8. 摩尔,洛根艾伦-沃顿县专科学校 | 6.5 |
桶赛车
名字 | 时间/分 |
1. Makenna Taylor,山姆休斯顿州立大学 | 33.20 |
2. 拜勒,Jayci Lee -山姆休斯顿州立大学 | 33.28 |
3. 哈里斯,杰西·詹姆斯-希尔学院 | 33.35 |
4. 东岭,泰勒李安-东北德克萨斯社区学院 | 33.54 |
4. 史密斯,艾玛·梅-德克萨斯州A&米大学 | 37.95 |
6. 哈里斯,西德尼·莉安·K. ——德州A队&米大学 | 33.83 |
7. 宝洁公司维多利亚伊丽莎白-德克萨斯州A&米大学 | 38.33 |
分离拉运
名字 | 时间/分 |
1. 吉布森,欧文·伊丽莎白-德州A&米大学 | 4.5 |
2. 瑞娜,赖莉·妮可-沃顿县专科学校 | 4.8 |
2. 罗林森,Kirby Delane -德州A队&米大学-Commerce | 4.6 |
4. 德雷克,金利凯瑟琳-皇冠足球即时比分大专 | 5.6 |
4. 理查兹,玛德林·斯图尔德-德克萨斯州A&米大学 | 2.0 |
6. 贝德诺兹,艾米丽·格蕾丝-帕诺拉学院 | 5.9 |
7. McCall, Kalli Alexa - Hill学院 | 2.3 |
8. Kinney, Kylee Briel - McNeese州立大学 | 14.9 |
山羊把
名字 | 时间/分 |
1. 3月ek, Mayce Raelyn -德州A&米大学-Commerce | 13.1 |
2. 布鲁宁,莱西·凯-德州A&米大学-Commerce | 13.2 |
3. 马丁,Mersadie LeeAnn -麦克尼斯州立大学 | 13.4 |
4. 理查兹,玛德林·斯图尔德-德克萨斯州A&米大学 | 13.4 |
5. 里夫斯,克里斯汀克拉克-山姆休斯顿州立大学 | 13.7 |
6. 威廉姆斯,安娜克莱尔-帕诺拉学院 | 16.6 |
7. 可爱的汉娜·米歇尔——斯蒂芬·F. 奥斯汀州立大学 | 21.4 |
7. 邓肯,Kamryn Layne -麦克尼斯州立大学 | 20.2 |